Warna Warni...
Warna Warni...
Kubung, Solok
Kec. Kubung, Kab. Solok - Sumatera Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 21 | 21,65% | 7 | 7,22% | 14 | 14,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,15% | 3 | 3,09% | 2 | 2,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 16,49% | 10 | 10,31% | 6 | 6,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 26,80% | 8 | 8,25% | 18 | 18,56% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 28 | 28,87% | 17 | 17,53% | 11 | 11,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,03% | 1 | 1,03% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% | 46 | 47,42% | 51 | 52,58% |
Diperbarui pada : 30 Juli 2020
Kubung, Solok
Bagian ini dapat diisi sendiri oleh Pemerintah/Kepala Desa dari hal.Admin ex: "Selamat datang di Desa Koto Tuo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi."
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1302102001 |
Kode Kecamatan | : | 130210 |
Kode Kabupaten | : | 1302 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Kubung, Solok
Bagian ini dapat diisi sendiri oleh Pemerintah/Kepala Desa dari hal.Admin ex: "Selamat datang di Desa Koto Tuo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi."
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1302102001 |
Kode Kecamatan | : | 130210 |
Kode Kabupaten | : | 1302 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Kubung, Solok
Bagian ini dapat diisi sendiri oleh Pemerintah/Kepala Desa dari hal.Admin ex: "Selamat datang di Desa Koto Tuo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi."
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1302102001 |
Kode Kecamatan | : | 130210 |
Kode Kabupaten | : | 1302 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Kubung, Solok
Bagian ini dapat diisi sendiri oleh Pemerintah/Kepala Desa dari hal.Admin ex: "Selamat datang di Desa Koto Tuo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi."
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1302102001 |
Kode Kecamatan | : | 130210 |
Kode Kabupaten | : | 1302 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Kubung, Solok
Bagian ini dapat diisi sendiri oleh Pemerintah/Kepala Desa dari hal.Admin ex: "Selamat datang di Desa Koto Tuo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi."
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1302102001 |
Kode Kecamatan | : | 130210 |
Kode Kabupaten | : | 1302 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Kubung, Solok
Bagian ini dapat diisi sendiri oleh Pemerintah/Kepala Desa dari hal.Admin ex: "Selamat datang di Desa Koto Tuo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi."
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1302102001 |
Kode Kecamatan | : | 130210 |
Kode Kabupaten | : | 1302 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Kubung, Solok
Bagian ini dapat diisi sendiri oleh Pemerintah/Kepala Desa dari hal.Admin ex: "Selamat datang di Desa Koto Tuo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi."
Identitas Desa :
Kode Desa | : | 1302102001 |
Kode Kecamatan | : | 130210 |
Kode Kabupaten | : | 1302 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Kepala Desa
Sekretaris
Kaur Pemerintahan
Kaur Umum
Kaur Keuangan
Kaur Pembangunan
Kaur Keamanan dan Ketertiban
Desa Koto Baru
Kubung, Solok
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 46 ORANG
PEREMPUAN : 51 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 97 ORANG
OpenSID 2507.0.0 - Marawa 1.3
tes demo
25 April 2025 14:20:19
Oke...